Luva MTB COMP DM | Mod.03

  • Especificação


    Característica

    Costas de alta elasticidade para conforto, Luvas de alto desempenho e tecnologia inovadora, Pulso super ajustado com velcro, Super durável

    Composição

    10% elastano, 30% Poliuretano, 60% Nylon

    Peso

    46 gr com a TAG

    Embalagem

    50 peças

    Observação

    Fotos meramente ilustrativas. As informações/configurações de produtos poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

    Marca
    TSW Bike
    • P • Cinza: 19628 | Preto: 19629 | Verde: 19630 | Vermelho/Violeta: 19631 | Verde Musgo: 19632
    • M • Cinza: 19623 | Preto: 19624 | Verde: 19625 | Vermelho/Violeta: 19626 | Verde Musgo: 19627
    • G • Cinza: 19618 | Preto: 19619 | Verde: 19620 | Vermelho/Violeta: 19621 | Verde Musgo: 19622
    • Gg • Cinza: 19612 | Preto: 19613 | Verde: 19614 | Vermelho/Violeta: 19615 | Verde Musgo: 19617

Código(s)


  • P • Cinza: 19628 | Preto: 19629 | Verde: 19630 | Vermelho/Violeta: 19631 | Verde Musgo: 19632
  • M • Cinza: 19623 | Preto: 19624 | Verde: 19625 | Vermelho/Violeta: 19626 | Verde Musgo: 19627
  • G • Cinza: 19618 | Preto: 19619 | Verde: 19620 | Vermelho/Violeta: 19621 | Verde Musgo: 19622
  • Gg • Cinza: 19612 | Preto: 19613 | Verde: 19614 | Vermelho/Violeta: 19615 | Verde Musgo: 19617

GRUPO JPP

Avenida Industrial, 312, Distrito Industrial
Governador Valadares/MG - 35040-610
+55 (33) 3277-3030

JPES

Rua Porto de Praia Mole, S/N, Quadra 003, Galpão 01,02,03
Serra/ES - 29.168-005