Luva MTB COMBAT DM | Mod.01

  • Especificação


    Característica

    Costas de alta elasticidade para conforto, Luvas de alto desempenho e tecnologia inovadora, Pulso super ajustado com velcro, Super durável

    Composição

    10% elastano, 20% Nylon, 30% Poliuretano, 40% Poliéster

    Peso

    46 gr com a TAG

    Embalagem

    50 peças

    Observação

    Fotos meramente ilustrativas. As informações/configurações de produtos poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

    Marca
    TSW Bike
    • P • Vermelho: 19591 | Cinza: 19592 | Amarelo: 19593 | Rosa: 19594 | Verde: 19595 | Azul: 20006 | Laranja: 20007 | Preto: 20008
    • M • Vermelho: 19586 | Cinza: 19587 | Amarelo: 19588 | Rosa: 19589 | Verde: 19590 | Azul: 20003 | Laranja: 20004 | Preto: 20005
    • G • Vermelho: 19581 | Cinza: 19582 | Amarelo: 19583 | Rosa: 19584 | Verde: 19585 | Azul: 20000 | Laranja: 20001 | Preto: 20002
    • Gg • Vermelho: 19575 | Cinza: 19576 | Amarelo: 19577 | Rosa: - | Verde: 19578 | Azul: 19997 | Laranja: 19998 | Preto: 19999

Código(s)


  • P • Vermelho: 19591 | Cinza: 19592 | Amarelo: 19593 | Rosa: 19594 | Verde: 19595 | Azul: 20006 | Laranja: 20007 | Preto: 20008
  • M • Vermelho: 19586 | Cinza: 19587 | Amarelo: 19588 | Rosa: 19589 | Verde: 19590 | Azul: 20003 | Laranja: 20004 | Preto: 20005
  • G • Vermelho: 19581 | Cinza: 19582 | Amarelo: 19583 | Rosa: 19584 | Verde: 19585 | Azul: 20000 | Laranja: 20001 | Preto: 20002
  • Gg • Vermelho: 19575 | Cinza: 19576 | Amarelo: 19577 | Rosa: - | Verde: 19578 | Azul: 19997 | Laranja: 19998 | Preto: 19999

GRUPO JPP

Avenida Industrial, 312, Distrito Industrial
Governador Valadares/MG - 35040-610
+55 (33) 3277-3030

JPES

Rua Porto de Praia Mole, S/N, Quadra 003, Galpão 01,02,03
Serra/ES - 29.168-005